上海乔枫实业有限公司
联系人:曹经理
手机:17317246351
电话:021-54385660
地址:上海市奉贤区肖南路468号
供应数量:473
发布日期:2024/9/3
有效日期:2025/3/3
原 产 地:上海
已获点击:473
1.产品概述
造粒喷雾干燥机组,是参考*技术,经过多次实验研究开发的多用途机组,广泛用于化工、轻工、食品等行业的喷雾干燥工艺。该机组具有受热时间短、热效率高、除尘系统完整等优点。
该机组核心装置为造粒雾化器。藉此将液体雾化成微米级雾滴后被热风迅速干燥,干燥后的颗粒经过底部收料瓶回收,粉末经过旋风分离器回收。设计进风温度zui高为250℃,出风温度为145℃左右。
干燥塔体及附属装置材料材质由客户选定。干燥热风所需热源,电加热功率约25KW。
设备的布置,可根据用户的实际需要而安排。小型实验用陶瓷造粒喷雾干燥机 QFN-Z-5
造粒喷雾干燥机是上海乔枫自主研发的一套造粒喷雾干燥机的。QFN-ZL系列造粒喷雾干燥机(乔枫喷雾干燥机)专门的双气送液造粒喷头,国内一大创新,直接将均匀的球形雾滴通过均匀的热量变成颗粒。小型实验用陶瓷造粒喷雾干燥机 QFN-Z-5
可适应实验和小规模生产使用,颗粒球精度好,颗粒均匀。因为该设备体积小,普通实验室就可以装下。核心配件均采用进口设备,其他配件均为国内厂家生产,保证产品的稳定性和安全性。
2.产品特点
3.设备参数
造粒喷雾干燥机(原9021款) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸发量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
zui小进料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直径(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
雾化系统 | 双气送液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
电控系统 | 乔枫造粒雾化系统(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
zui高进风温度(摄氏度) | 260 | ||
电控主要配件标准(包括PLC,模拟量模块,触摸屏)(可选) | ☑维控控制模块(标准) □台达控制模块 □德国西门子控制模块 | ||
电控辅助配件选型标准(包括接触器等)(可选) | ☑正泰(标准) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
与物料接触部分(可选) | ☑SUS304(标准) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾气再利用,节能30%以上(可选) | ☑不装配(标准) □装配 | ||
雾化喷嘴(是否采用金刚石镀膜) | ☑SUS304(标准)□SUS316(标准)□ 碳化硅(标准) □金刚石 | ||
设备保修 | ☑1年(标准,以上需收取一定的维修费用) □2年 □3年 | ||
加热器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送风机[功率(kw),风量(m³ /min)] | 无 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引风机[功率(kw),风量(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
电力(装机容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保温材料 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 |
□脉冲布袋除尘器(可选) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9只 | 12只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(参考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安装重量(参考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注1: 水分蒸发量以进风温度250℃,
2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司