上海乔枫实业有限公司
联系人:曹经理
手机:17317246351
电话:021-54385660
地址:上海市奉贤区肖南路468号
造粒喷雾干燥机是由上海乔枫自主研发的造粒喷雾干燥机。 QFN-ZL系列造粒喷雾干燥机(乔枫生产)双气体进料造粒喷嘴,国内主要创新,直接将均匀球形液滴通过均匀热量转化为颗粒。喷雾式造粒干燥机 喷雾干燥仪生产厂家报价
产品型号:QFN-Z-10
访问量:1640
生产地址:上海
品牌 | 上海乔枫 | 粒径范围 | 5微米到250微米μm |
---|---|---|---|
温度范围 | 260℃ | 最大处理量 | 10Kg/hml/h |
价格区间 | 面议 | 可处理样品类型 | 各种颗粒和微丸等 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,石油,制药 |
1.产品概述
造粒喷雾干燥机是由上海乔枫自主研发的造粒喷雾干燥机。 QFN-ZL系列造粒喷雾干燥机(乔枫生产)双气体进料造粒喷嘴,国内主要创新,直接将均匀球形液滴通过均匀热量转化为颗粒。喷雾式造粒干燥机 喷雾干燥仪生产厂家报价
它可用于实验和小规模生产。 粒子球具有良好的精度和均匀的颗粒。 由于设备很小,可以安装一般实验室。 核心部件均为进口设备,其他配件均由国内厂家生产,以确保产品的稳定性和安全性。喷雾式造粒干燥机 喷雾干燥仪生产厂家报价
2.产品特点
雾化头,乔枫双气送液造粒喷头
雾化方式:自下而上,增加雾滴空中停留的时间
粒径范围为5微米到250微米,造粒粒径可调
内圈和外圈的气流调节,可得到满意的粒径要求。
塔内盖帽设计,更有效的截留目标颗粒。
3.设备参数
造粒喷雾干燥机(原9021款) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸发量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
zui小进料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直径(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
雾化系统 | 双气送液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
电控系统 | 乔枫造粒雾化系统(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
zui高进风温度(摄氏度) | 260 | ||
电控主要配件标准(包括PLC,模拟量模块,触摸屏)(可选) | ☑维控控制模块(标准) □台达控制模块 □德国西门子控制模块 | ||
电控辅助配件选型标准(包括接触器等)(可选) | ☑正泰(标准) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
与物料接触部分(可选) | ☑SUS304(标准) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾气再利用,节能30%以上(可选) | ☑不装配(标准) □装配 | ||
雾化喷嘴(是否采用金刚石镀膜) | ☑SUS304(标准)□SUS316(标准)□ 碳化硅(标准) □金刚石 | ||
设备保修 | ☑1年(标准,以上需收取一定的维修费用) □2年 □3年 | ||
加热器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送风机[功率(kw),风量(m³ /min)] | 无 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引风机[功率(kw),风量(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
电力(装机容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保温材料 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 |
□脉冲布袋除尘器(可选) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9只 | 12只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(参考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安装重量(参考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注1: 水分蒸发量以进风温度250℃,
2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司